Clasificación del club "LES FORMIGUETES C.E."
Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 8555 | SALVADOR ORTEGA GONZALEZ | 00:25:12 | 00:24:56 | Veterano A | NO |
1178 | 8586 | AURELIO FERRER ASINS | 00:25:49 | 00:25:12 | Veterano B | NO |
1208 | 8695 | DAVID BENITO TEIXIDO | 00:25:55 | 00:25:25 | Veterano A | NO |
1326 | 4222 | RAFAEL PICO GARCIA | 00:26:24 | 00:26:24 | Veterano A | NO |
3113 | 6518 | SANTIAGO LLOP MESTRE | 00:33:33 | 00:29:16 | Veterano A | NO |
2967 | 3248 | LAURA CASINO SEMPER | 00:32:56 | 00:29:58 | Veterana A | NO |
3561 | 9008 | JOSE JAVIER LOPEZ DIEZ | 00:35:13 | 00:30:44 | Veterano B | NO |
3687 | 6063 | TEOFILO PEÑA VIDAL | 00:35:41 | 00:31:12 | Veterano A | NO |
4203 | 2921 | NURIA MARTINEZ BERENGUER | 00:37:32 | 00:33:05 | Veterana A | NO |
4226 | 6665 | JESUS MOLINA PASTOR | 00:37:37 | 00:34:39 | Veterano B | NO |
4657 | 2856 | MONTSE ALCAYDE MASFARNER | 00:39:15 | 00:34:58 | Veterana B | NO |
4660 | 5727 | MIGUEL ALCAYDE MASFARNER | 00:39:16 | 00:35:00 | Veterano C | NO |
3750 | 186 | ROSA FERNANDEZ GIL | 00:35:54 | 00:35:19 | Veterana A | NO |
4903 | 3064 | SILVIA UREÑA BODI | 00:40:38 | 00:36:11 | Veterana B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>